Créditos de las partituras
Muchas piezas de la biblioteca proceden de ediciones libres del Mutopia Project. Aquí figura, pieza a pieza, quién hizo cada edición, con qué licencia y qué cambiamos.
Las composiciones son de dominio público (autores fallecidos hace más de cien años u obras tradicionales). Las ediciones de origen son de dominio público o tienen licencia Creative Commons Attribution, que permite adaptarlas citando su procedencia. Easy Violin toma solo la melodía y la convierte a su formato; nuestras adaptaciones se publican con la misma atribución. El resto de las piezas son transcripciones propias de Easy Violin.
| Pieza | Compositor | Edición de origen | Licencia | Cambios |
|---|---|---|---|---|
| A Dios sea la gloria | W. H. Doane | To God Be the Glory, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Adeste Fideles (Venid, fieles todos) | J. F. Wade | Adeste Fidelis, edición de Matt Corks (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Aire alemán antiguo (Horetzky n.º 38) | Tradicional (Alemania) | Nº. 38. Old German Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Aire danés (Horetzky n.º 15) | Tradicional (Dinamarca) | Nº. 15. Danish Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Aire de Cherubini | L. Cherubini | Nº. 16. Cherubini's Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 80 |
| Aire de Podolia (Horetzky n.º 19) | Tradicional (Ucrania) | Nº. 19. Podolian Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Aire holandés (Horetzky n.º 22) | Tradicional (Países Bajos) | Nº. 22. Dutch Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Aire polaco (Horetzky n.º 26) | Tradicional (Polonia) | Nº. 26. Polish Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Aire sajón antiguo (Horetzky n.º 57) | Tradicional (Sajonia) | Nº. 57. Old Saxon Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 96 |
| Aire sueco (Horetzky n.º 42) | Tradicional (Suecia) | Nº. 42. Swedish Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| An Alexis (Himmel) | F. H. Himmel | Nº. 48. An Alexis., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 96 |
| Arban: primeros estudios n.º 1 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 11 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 12 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 13 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 16 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 19 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 2 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 20 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 3 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 4 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 5 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 6 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 7 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Arban: primeros estudios n.º 8 | J.-B. Arban | Method for the Cornet. First Studies, edición de Michael Firbank (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 88 |
| Auld Lang Syne (Canción de la despedida) | Tradicional (Escocia) | Nº. 31. Auld Lang Syne., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 80 |
| Ave María (Bach-Gounod) | C. Gounod | Ave Maria, edición de Yann Leprince (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 66 |
| Away in a Manger | J. R. Murray | Mueller, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 90 |
| Bist du bei mir (BWV 508) | G. H. Stölzel | Aria, edición de Shamim Mohamed (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 72 |
| Blessed Assurance | P. P. Knapp | Blessed Assurance, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| C’est l’amour (aire francés) (Horetzky n.º 46) | Tradicional (Francia) | Nº. 46. “C'est L'Amour” a French Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 96 |
| Canción de cuna (Brahms) | J. Brahms | Wiegenlied, edición de 森 章吾 (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Mi♭ mayor a Re mayor; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 72 |
| Canción de cuna (Schubert) | F. Schubert | Wiegenlied, edición de Shogo Mori (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de La♭ mayor a Sol mayor; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 72 |
| Canon en Re (completo, violín I) | Johann Pachelbel | Canon per 3 Violini e Basso, edición de Michael Fischer v. Mollard (Mutopia Project) | CC BY 4.0 | solo el violín I, sin sus dos compases de espera iniciales, en el formato de Easy Violin |
| Care pupille (Blangini) | F. Blangini | Nº. 60. Care Pupille By Blangini., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 96 |
| Castillo fuerte es nuestro Dios | M. Lutero | Ein' Feste Burg, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| Coronadle (Diademata) | G. J. Elvey | Diademata, edición de Peter Chubb (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Mi♭ mayor a Re mayor; tempo fijado en negra = 100 |
| Danza napolitana (El lago de los cisnes) | P. I. Chaikovski | Le Lac des Cygnes, edición de Laurence Sardain (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 110 |
| Duke Street | J. Hatton | Duke Street, edición de Peter Chubb (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| El sueño de Rousseau | J.-J. Rousseau | Nº. 55. Rousseau's Dream., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 80 |
| Es ist ein Ros entsprungen | Tradicional (Alemania) | Es ist ein Ros’ entsprungen, edición de Thomas Scharkowski (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 80 |
| Fra tante angoscie (Carafa) | M. Carafa | Nº. 20. Fra Tante Angoscie., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| Good King Wenceslas | Tradicional | Good King Wenceslas, edición de James Kilfiger (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Gute Nacht (Franz) | R. Franz | Gute Nacht!, edición de Daniel Johnson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 72 |
| Hard Times Come Again No More | S. C. Foster | Hard Times Come Again No More, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Mi♭ mayor a Re mayor; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 80 |
| Hark! The Herald Angels Sing | F. Mendelssohn | Mendelssohn, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 100 |
| Hen Wlad Fy Nhadau (himno de Gales) | J. James | Hen Wlad Fy Nhadau, edición de David Chan (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Mi♭ mayor a Re mayor; tempo fijado en negra = 84 |
| Hermoso Señor Jesús (Himno de los cruzados) | Tradicional (Silesia) | Crusader's Hymn, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 90 |
| Himno de los marineros sicilianos (O sanctissima) | Tradicional (Sicilia) | Nº. 30. Sicilian Mariner's Hymn, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 84 |
| Himno de Pleyel | I. Pleyel | Nº. 28. Pleyel's Hymn., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 80 |
| Himno del Emperador (Austria) | J. Haydn | Austria, edición de Peter Chubb (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| Himno polaco (Horetzky n.º 17) | Tradicional (Polonia) | Nº. 17. Polish Hymn., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Himno ruso (Lvov) | A. Lvov | Nº. 12. Russian Hymn., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 76 |
| Home, Sweet Home | H. R. Bishop | Home, Sweet Home, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 80 |
| I’ve Found a Friend (Constance) | A. Sullivan | I've found a Friend, edición de Ian Matthews (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 84 |
| Il pleut, il pleut, bergère | L.-V. Simon | Nº. 44. Il Pleut, Il Pleut, Bergère., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 96 |
| John Anderson, My Jo | Tradicional (Escocia) | Nº. 13. John Anderson, My Jo., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 80 |
| John Barleycorn | Tradicional (Inglaterra) | John Barleycorn, edición de Nigel Holmes (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 80 |
| Joy to the World (Antioch) | L. Mason (atrib. a Händel) | Antioch, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Kelso (aire escocés) (Horetzky n.º 51) | Tradicional (Escocia) | Nº. 51. Scotch Air. Kelso., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Kelvin Grove | Tradicional (Escocia) | Nº. 18. Kelvin Grove., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 84 |
| Krakowiak | Tradicional (Polonia) | Nº. 40. Polish Air . Krakoviak., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 100 |
| La biondina in gondoleta | Tradicional (Venecia) | Nº. 59. Venetian Air. “La Biondina”., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 100 |
| La Loreley | F. Silcher | The Loreley, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 84 |
| La Marsellesa (versión original de 1792) | C. J. Rouget de Lisle | Chant de guerre pour l'Armée du Rhin, edición de Coyau (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 100 |
| La última rosa del verano | Tradicional (Irlanda) | The Last Rose of Summer, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 72 |
| Le petit tambour | Tradicional (Francia) | Nº. 7. Le Petit Tambour., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Marcha (Rossini) | G. Rossini | Nº. 1. March by Rossini., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 100 |
| Más cerca, oh Dios, de ti (Bethany) | L. Mason | Nearer My God to Thee, edición de Ross Uber (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 84 |
| Mazurca de Dąbrowski (himno de Polonia) | Tradicional (Polonia) | Nº. 9. Polish National Air., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Minueto en la menor (BWV Anh. 120) | Anónimo (Cuaderno de Anna Magdalena Bach) | Minuet in A minor, edición de Steven McDougall (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 116 |
| Minueto en sol menor (BWV Anh. 115) | C. Petzold (atribuido) | Menuet, edición de Allen Garvin (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de sol menor a mi menor; tempo fijado en negra = 116 |
| Musette en Re (BWV Anh. 126) | Anónimo (Cuaderno de Anna Magdalena Bach) | Musette, edición de Allen Garvin (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Noche de paz (versión original de Gruber) | F. X. Gruber | Stille Nacht, edición de Peter Chubb (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 80 |
| O Mistress Mine | T. Morley | O Mistress Mine, edición de Ariel Barton (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| Oats and Beans and Barley Grow | Tradicional (Inglaterra) | Oats and Beans, edición de Nigel Holmes (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Oda sáfica (Brahms) | J. Brahms | Sapphische Ode, edición de Daniel Johnson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 60 |
| Oh Dios, eterno protector (St. Anne) | W. Croft | St. Anne, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| Oh ven, oh ven, Emanuel (Veni Emmanuel) | Tradicional (s. XV) | Veni Emmanuel, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 84 |
| Old Hundredth (Salmo 100) | L. Bourgeois | Old 100th, edición de Peter Chubb (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 160 |
| Quédate, Señor (Eventide) | W. H. Monk | Eventide, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 76 |
| Red Apple Rag (fiddle) | Tradicional (EE. UU.) | Red Apple Rag, edición de Taj Morton (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Rieding: Concierto en si menor, Op. 35 – I. Allegro moderato | O. Rieding | Concert in H moll, edición de Michael Fischer v. Mollard (Mutopia Project) | CC BY 3.0 | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| Rieding: Concierto en si menor, Op. 35 – II. Andante | O. Rieding | Concert in H moll, edición de Michael Fischer v. Mollard (Mutopia Project) | CC BY 3.0 | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 72 |
| Rieding: Concierto en si menor, Op. 35 – III. Allegro moderato | O. Rieding | Concert in H moll, edición de Michael Fischer v. Mollard (Mutopia Project) | CC BY 3.0 | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; dobles cuerdas reducidas a la nota superior; tempo fijado en negra = 120 |
| Rule, Britannia! | T. Arne | Nº. 45. Rule Britannia., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Sally in Our Alley | H. Carey | Sally in Our Alley, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Si♭ mayor a Do mayor; tempo fijado en negra = 90 |
| Scots Wha Hae | Tradicional (Escocia) | Nº. 33. Scots Wha Hae Wi' Wallace Bled., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 84 |
| Siciliano (BWV 1031) | J. S. Bach (atribuido) | Siciliano, edición de Mike Blackstock (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de sol menor a mi menor; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 60 |
| Sul margine d’un rio (Horetzky n.º 58) | Tradicional (Italia) | Nº. 58. Sul Margine D'un Rio., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| Telemann: Dúo TWV 40:107 – I | G. P. Telemann | Duett - (TWV 40:107), edición de Juanma Perez (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Si♭ mayor a Sol mayor; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 100 |
| Telemann: Sonata canónica n.º 2 | G. P. Telemann | Seconde sonate en duo, edición de Moulun Stephane (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de sol menor a mi menor; sin adornos (notas de gracia); tempo fijado en negra = 100 |
| The Blue Alsatian Mountains | S. Adams | The Blue Alsatian Mountains, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 96 |
| The First Noel | Tradicional (Inglaterra) | The First Noel, edición de Steve Dunlop (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 100 |
| The Holly and the Ivy | Tradicional (Inglaterra) | The Holly and the Ivy, edición de Geoffrey Lehr (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 100 |
| The Old Oaken Bucket | G. F. Kiallmark | The Old Oaken Bucket, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Fa mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 96 |
| The Vacant Chair | G. F. Root | The Vacant Chair, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 84 |
| The Water of Tyne | Tradicional (Inglaterra) | The Water of Tyne, edición de Nigel Holmes (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 76 |
| There’s Music in the Air | G. F. Root | There's Music in the Air, edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (una voz), convertida al formato de Easy Violin; transportada de La♭ mayor a Sol mayor; tempo fijado en negra = 84 |
| Un Noël (villancico francés) | Tradicional (Francia) | Nº. 6. Un Noel., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 90 |
| Vals de la corneta de posta | Tradicional (Inglaterra) | Nº. 37. Post Horn Waltz., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; tempo fijado en negra = 132 |
| Vive Henri IV | Tradicional (Francia) | Nº. 34. Vive Henri Quatre., edición de Stan Sanderson (Mutopia Project) | Dominio público | solo la melodía (la nota superior de cada acorde), convertida al formato de Easy Violin; transportada de Si♭ mayor a La mayor; tempo fijado en negra = 96 |
Mutopia Project: mutopiaproject.org. Gracias a todas las personas que editan y comparten partituras libres.